Femmes
127 études disponibles
Période : Avril 2023
Echantillon : 1261								Femmes âgées de 18 à 65 ans, tous profils/toutes catégories socio-professionnelles, résidant en France métropolitaine.							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Décembre 2021
Echantillon : 1640								Femmes âgées de 18 à 65 ans, tous profils / toutes catégories socio-professionnelles, résidant en France métropolitaine.							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Mars 2020
Echantillon : 1174								Femmes âgées de 18 à 65 ans, tous profils / toutes catégories socio-professionnelles, résidant en France Métropolitaine							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Mars 2020
Echantillon : 1189								Femmes âgées de 18 à 65 ans, résidant en France métropolitaine							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Décembre 2019
Echantillon : 2247								Femmes âgées de 18 à 60 ans, toutes catégories socio-professionnelles, ayant des cheveux de type frisés, bouclés ou crépus, résidant en France métropolitaine							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Mai 2019
Echantillon : 1171								Femmes âgées de 35 à 75 ans, CSP+ (réf. CSP du chef de famille), actives (actuellement en poste) ou retraitées, résidant en France métropolitaine.							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Février 2018
Echantillon : 1024								Femmes âgées de 16 à 80 ans, toutes CSP, résidant en France							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Mars 2017
Echantillon : 938								Femmes et hommes, âgés de 18 à 75 ans, résidant en France métropolitaine.							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Octobre 2016
Echantillon : 852								Femmes, âgées de 18 à 50 ans, avec ou sans enfants (6-17 ans), résidant en France métropolitaine.							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Mars 2016
Echantillon : 505								Femmes, âgées de 18 à 60 ans, résidant en France métropolitaine.							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Décembre 2015
Echantillon : 395								 Femmes, âgées de 25 à 45 ans, résidant en France métropolitaine.							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Décembre 2015
Echantillon : 251								Femmes,  âgées de 18 à 50 ans, résidant en France métropolitaine.							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Et si vous réalisiez votre propre étude sur-mesure ?
SOLUTION N°1
					Confiez votre étude de A à Z à nos chargés d’études
					
					et bénéficiez pleinement de notre expertise
					La garantie d’une étude professionnelle, complète et fiable
					SOLUTION N°2
					Créez votre étude sur notre plateforme Do It Yourself
					
					et gérez toutes les étapes de l’étude dans un même endroit
					Une plateforme tout-en-un, facile à prendre en main
					OU